Pricing
自由診療費用
治療内容、期間、費用、リスク・副作用を分かりやすくご案内します
| 治療項目 | 費用(税込目安) | 治療期間・回数 | リスク・副作用 |
|---|---|---|---|
| インプラント治療 (1歯あたり)一時手術30万円+上部構造15万円 | 450,000円~ | 約3〜6ヶ月(4〜8回) | 外科手術を伴うため、術後の腫れ、出血、一時的な痛み、神経損傷による痺れのリスクがあります。骨量や全身状態によっては治療を適用できない場合があります。 |
| 歯の移植・再植 (移植手術費のみ) | 100,000円~ | 約1〜3ヶ月(3〜6回) | 適正なドナー歯が存在しない場合は実施できません。移植後の生着状態によっては長期的な定着が得られず、歯根吸収が生じる可能性があります。 |
| マウスピース型矯正(全顎24セットまで) (税込) | 600,000円 | 約1年〜2年半 | 1日20時間以上の装着が必要です。装着時間が不足すると計画通りに歯が動かないことがあります。初期に一時的な締め付け感や発音のしづらさが生じることがあります。 |
| マウスピース型矯正(全顎25〜48セット) (税込) | 800,000円 | 約1年〜2年半 | 上記と同様 |
| スリープスプリント (税込目安) | 120,000円~ | 2〜4回 | 顎の違和感、唾液の増加、一時的な咬み合わせの変化が生じることがあります。 |
| ホワイトニング (税込目安) | 30,000円~ | 1〜3回 | 一時的な歯のしみや知覚過敏が生じることがあります。歯質や着色の程度によって効果に個人差があります。 |
| スポーツ用マウスガード (税込目安) | 15,000円~ | 2〜3回 | 個人差により違和感を感じる場合があります。定期的なメンテナンスが必要です。 |
| 整形外科枕(標準サイズ) (税込) | 36,300円 | 計測後約1週間 | 個人差により違和感を感じる場合があります。 |
| 整形外科枕(ワイドターンサイズ) (税込) | 42,900円 | 計測後約1週間 | 個人差により違和感を感じる場合があります。 |
【医療広告ガイドラインに基づく表示】
上記の費用は標準的な治療における目安であり、患者様の状態により費用が変動する場合があります。治療内容の概要、標準的な治療期間・回数、費用、リスク・副作用を同一ページ内に明記しております。詳細は診察時に医師が説明いたします。
